Banderolage- Exemples d’utilisation
Banderolage – Autres exemples d’utilisation
PEWO-pack 250 Compact
avec colleuse et table de groupage
| Caracteristiques et Performances | |
| Largeur de film max. | 250 mm |
| Plage de format max. | 400 x 200 x 250 mm |
| Cadence | 60 cycles (packs) / min. |
| Matière | Polyéthylène |
| Commande | ELAU |
| Options | Systèmes track-and-trace, colleuse de film, tunnel de rétraction, système de perforation, table de groupage |
PEWO-pack 450 Compact
pour étuis avec plateau rotatif
| Caracteristiques et Performances | |
| Largeur de film max. | 450 mm |
| Plage de format max. | 400 x 400 x 250 mm |
| Cadence | 60 cycles (packs) / min. |
| Matière | Polyéthylène |
| Commande | ELAU |
| Options | Systèmes track-and-trace, système de perforation, table de groupage, scellage latéral |
PEWO-pack 600 Compact
à double piste pour étuis et bouteilles
| Caracteristiques et Performances | |
| Largeur de film max. | 2 x 280 mm |
| Plage de format max. | 150 x (2 x 230 mm) x 250 mm |
| Performance | 50 cycles / min. 100 packs / min. |
| Matière | Polyéthylène |
| Commande | ELAU |
| Options | Fonctionnement en simple ou double piste, systèmes track-and-trace, système de perforation, table de groupage |



