Application examples of stretchwrapping
Overview
PEWO-pack 250 Compact
with splicer and collating table
| Machine and performance data | |
| Max. film width | 250 mm |
| Max. format range | 400 x 200 x 250 mm |
| Performance | 60 cycles (collations) / min. |
| Material | polyethylene film |
| Control system | ELAU |
| Optional extras | track-and-trace systems, film splicer, shrinking tunnel, perforating system, collating table |
PEWO-pack 450 Compact
with turntable, for cartons
| Machine and performance data | |
| Max. film width | 450 mm |
| Max. format range | 400 x 400 x 250 mm |
| Performance | 60 cycles (collations) / min. |
| Material | polyethylene film |
| Control system | ELAU |
| Optional extras | track-and-trace systems, perforating system, collating table, side sealing |
Dual-lane PEWO-pack 600 Compact
for cartons and bottles
| Machine and performance data | |
| Max. film width | 2 x 280 mm |
| Max. format range | 150 x (2 x 230 mm) x 250 mm |
| Performance | 50 cycles / min. 100 collations / min. |
| Material | polyethylene film |
| Control system | ELAU |
| Optional extras | single and dual-lane transit, track-and-trace-systems, perforating system, collating table |



