Application examples of side loading case packers
Overview
PEWO-form UVP 1
high-performance machine for small packaging units
| Machine and performance data | |
| Min. format range | 100 x 120 x 100 mm |
| Max. format range | 220 x 400 x 200 mm |
| Performance | 40 cases / min. |
| Case type | American cases, wraparounds, trays |
| Control system | ELAU, Allen Bradley |
| Sealing method | hot melt |
PEWO-form UVP 2
performance category for medium format range
| Machine and performance data | |
| Min. format range | 150 x 120 x 105 mm |
| Max. format range | 450 x 320 x 320 mm |
| Performance | 20 cases / min. |
| Case type | American cases, wraparounds, trays |
| Control system | ELAU, Allen Bradley |
| Sealing method | adhesive tape or hot melt |



