Straffbanderolierung Anwendungsbeispiele
Straffbanderolierung weitere Anwendungsbeispiele
PEWO-pack 250 Compact
mit Splicer und Gruppiertisch
| Maschinen und Leistungsdaten | |
| max. Folienbreite | 250 mm |
| max. Formatbereich | 400 x 200 x 250 mm |
| Leistung | 60 Takte (Gebinde) / min. |
| Material | Polyäthylen |
| Steuerung | ELAU |
| Optionen | Track-and-Trace-Systeme, Foliensplicer, Schrumpftunnel, Perforiersystem, Gruppiertisch |
PEWO-pack 450 Compact
für Faltschachteln mit Drehteller
| Maschinen und Leistungsdaten | |
| max. Folienbreite | 450 mm |
| max. Formatbereich | 400 x 400 x 250 mm |
| Leistung | 60 Takte (Gebinde) / min. |
| Material | Polyäthylen |
| Steuerung | ELAU |
| Optionen | Track-and-Trace-Systeme, Perforiersystem, Gruppiertisch, Seitensiegelung |
PEWO-pack 600 Compact
doppelbahnig für Faltschachteln und Flaschen
| Maschinen und Leistungsdaten | |
| max. Folienbreite | 2 x 280 mm |
| max. Formatbereich | 150 x (2 x 230 mm) x 250 mm |
| Leistung | 50 Takte / min. 100 Gebinde / min. |
| Material | Polyäthylen |
| Steuerung | ELAU |
| Optionen | Ein- und doppelbahniger Betrieb, Track-and-Trace-Systeme, Perforiersystem, Gruppiertisch |



