顶入装箱机的应用案例
总览

| 设备参数和操作数据 | |
| 最小的包装规格 | 200 x 140 x 100 mm |
| 最大的包装规格 | 450 x 350 x 350 mm |
| 速度 | 10 箱 / 分钟 |
| 箱子类型 | 美式纸箱 |
| 控制系统 | ELAU, Allen Bradley |
| 附加系统 | 贴标 剔除系统 称重系统 跟踪查询系统 |


| 设备参数和操作数据 | |
| 最小的包装规格 | 200 x 140 x 100 mm |
| 最大的包装规格 | 450 x 350 x 350 mm |
| 速度 | 10 箱 / 分钟 |
| 箱子类型 | 美式纸箱 |
| 控制系统 | ELAU, Allen Bradley |
| 附加系统 | 贴标 剔除系统 称重系统 跟踪查询系统 |
