捆扎机的应用案例
总览

| 设备参数和操作数据 | |
| 最大薄膜宽度 | 450 mm |
| 最大包装尺寸 | 250 x 380 x 250 mm |
| 速度 | 50包/分钟 |
| 包装材料 | PE |
| 控制系统 | ELAU |

| 设备参数和操作数据 | |
| 最大薄膜宽度 | 450 mm |
| 最大包装尺寸 | 300 x 380 x 250 mm |
| 速度 | 50包/分钟 |
| 包装材料 | PE |
| 控制系统 | ELAU |

| 设备参数和操作数据 | |
| 最大薄膜宽度 | 2 x 260 mm |
| 最大包装尺寸 | 150 x 210 x 250 mm |
| 速度 | 100 包/ 分钟 |
| 包装材料 | PE |
| 控制系统 | ELAU |








